Dławiki sieciowe 1-fazowe jak i 3-fazowe ograniczają szybkość narastania prądu rozruchowego w układzie napędowym oraz wzajemne oddziaływania komutacyjne przekształtników zasilanych z tego samego transformatora. Proces komutacji w układach z dławikami sieciowymi przebiega łagodnie a przepięcia komutacyjne są tłumione. dławiki sieciowe zabezpieczają ponadto sieć zasilającą przed niekorzystnym wpływem przekształtników ograniczając propagację wyższych harmonicznych w sieci. EURA Drives zaleca stosowanie dławików sieciowych w układach napędowych z przetwornicami częstotliwości w celu ochrony sieci, falownika i silnika elektrycznego.
Zjawiska na wejściu przekształtnikowych układów napędowych
Sieć zasilająca narażona jest na oddziaływanie odbiorników nieliniowych powodujących odkształcenia przebiegu napięcia sinusoidalnego, czyli wzrost strat oraz zakłócenia w pracy pozostałych maszyn i urządzeń zasilanych z sieci. Coraz szersze zastosowanie układów napędowych sprawia, że pojawia się coraz więcej pytań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i energooszczędności.
Dobór dławików sieciowych dla przemienników częstotliwości EURA Drives
Dławiki sieciowe, podobnie jak filtry wejściowe, do przemienników częstotliwości EURA dobieramy na podstawie wejściowego prądu falownika oraz jego zasilania. Wybór producenta dławików sieciowych jest dowolny, należy jednak pamiętać, aby dławiki sieciowe, spełniały wymogi stawiane przez normy zharmonizowane dla Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) - Dyrketywa 2014/30/UE.
Aktualny wykaz norm zharmonizowanych
Prawidłowy dobór dławika sieciowego do falownika EURA można skonsultować z naszym działem technicznym e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Parametry falownika EURA |
Zalecane parametry dławika sieciowego |
|||
Moc |
Zasilanie wejściowe falownika |
Prąd wejściowy |
Prąd nominalny* |
Indukcyjność** [mH] |
0,25 | 1f~230V | 4,0 | W celu doboru dławika sieciowego 1f~230V | |
0,40 | 1f~230V | 5,8 | prosimy o kontakt z | |
0,55 | 1f~230V | 7,6 | naszym działem technicznym | |
0,75 | 1f~230V | 10 | tel. +48 56 653 99 16 | |
1,10 | 1f~230V | 10,8 | fax +48 56 623 73 17 | |
1,50 | 1f~230V | 14 | kom. +48 698 757 450 | |
2,20 | 1f~230V | 20 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |
0,55 | 3f~400V | 2,1 | 3,0 | <10 |
0,75 | 3f~400V | 3,0 | 3,0 | <10 |
1,10 | 3f~400V | 4,0 | 4,0 | <7,5 |
1,50 | 3f~400V | 5,0 | 6,0 | <5,0 |
2,20 | 3f~400V | 7,5 | 8,0 | <4,0 |
3,00 | 3f~400V | 10,5 | 12 | <2,5 |
4,00 | 3f~400V | 11 | 12 | <2,5 |
5,50 | 3f~400V | 14 | 16 | <2,0 |
7,50 | 3f~400V | 18,5 | 21 | <1,5 |
11,0 | 3f~400V | 24 | 25 | <1,5 |
15,0 | 3f~400V | 36,5 | 37 | <0,9 |
18,5 | 3f~400V | 44 | 46 | <0,7 |
22,0 | 3f~400V | 51 | 51 | <0,6 |
30,0 | 3f~400V | 70 | 70 | <0,5 |
37,0 | 3f~400V | 80 | 80 | <0,4 |
45,0 | 3f~400V | 94 | 95 | <0,3 |
55,0 | 3f~400V | 120 | 120 | <0,25 |
75,0 | 3f~400V | 160 | 160 | <0,2 |
90,0 | 3f~400V | 190 | 190 | <0,15 |
110 | 3f~400V | 225 | 225 | <0,15 |
132 | 3f~400V | 275 | 275 | <0,1 |
160 | 3f~400V | 330 | 330 | <0,09 |
180 | 3f~400V | 370 | 370 | <0,08 |
200 | 3f~400V | 410 | 410 | <0,07 |
220 | 3f~400V | 455 | 455 | <0,06 |
250 | 3f~400V | 495 | 495 | <0,06 |
* - zaleca się, aby prąd nominalny dławika sieciowego nie był niższy od prądu wejściowego falownika
** - wartość indukcyjności fazowej dławika wyrażoną w mH nie powinna być wyższa od tej wskazanej w tabeli